|
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 原 料 | 规 格 | 门 幅 | 价 格 | 克重 | 成分 |
| 涤塔夫 | 68Dx68D/94x76/59” | 170T | ||||
| 涤塔夫 | 68Dx68D/101x79/59” | 180T | ||||
| 涤塔夫 | 68Dx68D/109x81/59” | 190T | ||||
| 涤塔夫 | 68Dx68D/118x90x59” | 210T | ||||
| 涤美丽 | 68Dx68D/114x74/59” | 190T | ||||
| 春亚纺 | 75Dx75D/140x90/59” | 230T | ||||
| 春亚纺 | 75Dx75D/144x96/59” | 240T | ||||
| 春亚纺 | 50Dx50D/183x107/59” | 290T | ||||
| 春亚纺 | 50Dx65D/162x128/59” | 300T | ||||
| 五枚缎 | 75Dx100D/145x84/59” | |||||
| 静波缎 | 50Dx75D/204x104/59” | |||||
| 弹力色丁 | 50Dx75D+40D/204x104/59” | |||||
| 全涤平纹桃皮绒 | 75Dx150D/145x76/59” | |||||
| 全涤斜纹桃皮绒 | 75Dx150D/147x97/59” | |||||
| 锦涤moss桃皮绒 | 105Dx160D/203x97/59” |
| 共计20条 15个/页 共2页 [1] 2 |
| 版权所有:嘉兴金乐染织有限公司 浙ICP备08800816号 Copyright (C) 2007 All Rights Reserved 网络支持 中国南方丝绸网 |
|